Draft Beer
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | 40cl | 50cl |
S:T Eriks | IPA | Sverige | 6,4% | 74- | 84- |
NCB 100 W | Ljus IPA | Sverige | 6,8% | 74- | 84- |
Budvar B-Original | Lager | Tjeckien | 5,0% | 59- | 65- |
Lagunitas | IPA | USA | 6,2% | 74- | 84- |
Bronx | PALE ALE | USA | 6,3% | 74- | 84- |
Staropramen | Lager | Tjeckien | 5,0% | 67- | 75- |
Bitburger | Lager | Tyskland | 4,3% | 62- | 72- |
Falcon Export | Lager | Sverige | 5,0% | 48- | 52- |
Guinness | Stout | Irland | 4,2% | 85- | |
NCB Kellerbier | Lager | Sverige | 5,9% | 77- | 87- |
Brooklyn | Lager | Sverige | 5,2% | 74- | 84- |
E.C Dahls NIPL | PALE ALE | Norge | 6,0% | 77- | 87- |
THE VISITORS 2 Nya Fatöl Sorter I Kranen Varje Månad, Fråga Oss!
ALE AMERICAN STYLE – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Sweetwater | American IPA | USA | 6,3% | 35.5CL | 77- |
New Belgium Glütiny Glutenfri | Pale Ale | USA | 6,0%. | 35,5CL | 74- |
Dugges High Five | IPA | SVE | 6,5% | 33CL | 65- |
Lagunitas Maximus | Imperial IPA | USA | 8,2% | 35,5CL | 79- |
Nya Carnegie J.A.C.K | IPA | SWE | 4,5% | 33CL | 65- |
Brookyn Naranjito | IPA | USA | 4,5% | 35.5CL | 72- |
PORTER & STOUT – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Brooklyn Chocolate | Stout | USA | 10% | 35,5CL | 95- |
St Peter’s Cream | Stout | England | 6,5%. | 50CL | 87- |
Shepherd Neame | Double Stout | England | 6,5% | 50CL | 87- |
NCB Re:porter | Porter | SWE | 9,4% | 33CL | 82- |
SPONTANJÄST & SPECIALÖL – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Liefmans Kriek Brut | Ale Lambik | Oud, Belgien | 6,0% | 33CL | 84- |
Lindemans Apple | Ale belgisk stil Lambik | Belgien | 3,5%. | 25CL | 57- |
LAGER/PILSNER – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Erdinger Dunkel | Mörk Veteöl | Tyskland | 5,3% | 50CL | 79- |
Tuborg Gold | Danmark | 5,0%. | 50CL | 72- | |
Falcon Strong Brew | Sverige | 7,2% | 50CL | 71- | |
Carlsberg Hof | Ekologisk | Danmark | 4,2% | 33CL | 55- |
Carlsberg Export | Danmark | 5,1%. | 33CL | 59- | |
Kronenbourg 1664 | Frankrike | 5,0%. | 33CL | 63- |
WIESSBIER/VETEÖL – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Erdinger Weissbier Hefe | Veteöl | Tyskland | 5,3% | 50CL | 79- |
Erdinger Kristall | Veteöl | Tyskland | 5,3% | 50CL | 79- |
Erdinger Dunkel | Veteöl | Tyskland | 5,3% | 50CL | 79- |
BRITTISK STIL – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
St Peter’s | IPA | Storbritannien | 5,5% | 50CL | 84- |
Shepherd Neame Bishops Finger | ALE | England | 5,4% | 50CL | 87- |
Shepherd Neame | IPA | England | 5,3% | 50CL | 79- |
Shepherd Neame 1698 | Strong ALE | England | 5,3% | 50CL | 79- |
De Molen Bommen & Granaten | Barley Wine | Nederländerna | 11,9% | 33CL | 95- |
De Molen Vuur & Vlam | IPA | Nederländerna | 6,2% | 33CL | 79- |
BELGISK STIL & TRAPPIST BEER – FLASKA
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Duvel | Blond | Belgien | 8,5% | 33CL | 79- |
Ardanse La Chouffe | Blond | Belgien | 8,0% | 33CL | 74- |
Westmalle | Dubbel | Belgien | 7,0% | 33CL | 79- |
Kwak | Mellanmörk Ale | Belgien | 8,0% | 33CL | 74- |
Achel Bruin | Trappistöl. | Belgien | 8,0% | 33CL | 89- |
CIDER
Namn | Typ | Land | Alkoholhalt | Storlek | Pris |
Green Goblin | Ekfatslagrad torr Cider | England | 6,0% | 50CL | 82- |
Thatchers Gold | Rationell/Engelsk halvtorr cider | England | 4,8% | 50CL | 85- |
Somersby Päron | Sverige | 4,5% | 33CL | 68- | |
Somersby Rosé | Sverige | 4,5% | 33CL | 68- | |
Garage Hard Ginger | 4,0% | 27,5CL | 65- | ||
Garage Hard Lemon | 4,0% | 27,5CL | 65- |